| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | 68/22 | +46 | 65 |
| 2 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 59/25 | +34 | 60 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 17 | 5 | 6 | 55/30 | +25 | 56 |
| 4 | 上海申花 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48/26 | +22 | 55 |
| 5 | 北京国安 | 28 | 15 | 8 | 5 | 50/29 | +21 | 53 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 13 | 7 | 8 | 44/33 | +11 | 46 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38/32 | +6 | 44 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 6 | 11 | 36/37 | -1 | 39 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 7 | 11 | 34/40 | -6 | 37 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 9 | 10 | 31/35 | -4 | 36 |
上海海港 vs 山东泰山
4月12日 19:35
成都蓉城 vs 北京国安
4月13日 19:35
1. 武磊 (海港) · 22球
2. 克雷桑 (泰山) · 18球
3. 费利佩 (蓉城) · 16球
⚽ 2025赛季中超联赛战罢28轮,争冠与保级进入白热化。上海海港凭借20胜5平3负积65分领跑,山东泰山60分紧随其后。成都蓉城、上海申花、北京国安同处第二集团,亚冠名额竞争激烈。降级区方面,最后四名球队分差仅3分,每轮都关乎生死。中超官方数据实时更新,本积分榜涵盖完整胜负平、净胜球及最新赛程。